2024 BORDRO PARAMETRELERİ |
Asgari Ücret | 01.01.2024 – 30.06.2024 | 01.07.2024 – 31.12.2024 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 | 20.002,50 |
Aylık Net Asgari Ücret | 17.002,12 | 17.002,12 |
Günlük Brüt Asgari Ücret | 666,75 | 666,75 |
Saatlik Brüt Asgari Ücret | 88,90 | 88,90 |
| | |
| | |
Aylık Brüt Asgari Ücret / Yeraltı İşçileri | 40.005,00 | 40.005,00 |
| | |
| | |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri | 5.100,64 | 5.100,64 |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İş Yerleri | 2.550,32 | 2.550,32 |
Kalfa Ücreti / Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf | 8.501,06 | 8.501,06 |
Çırak ve Aday Çırak Ücreti | 5.100,64 | 5.100,64 |
| | |
SGK Parametreleri |
Günlük Prime Esas Kazanç Tabanı | 666,75 | 666,75 |
Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı | 5.000,63 | 5.000,63 |
Aylık Prime Esas Kazanç Tabanı | 20.002,50 | 20.002,50 |
Aylık Prime Esas Kazanç Tavanı | 150.018,90 | 150.018,90 |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 400,05 | 400,05 |
Aile Yardımı SGK İstisnası | 2000,25 | 2000,25 |
| | |
| | |
Nakit Yemek Parası SGK İstisnası | 157,69 | 157,69 |
Yemek Kartı SGK İstisnası | 157,69 | 157,69 |
| | |
| | |
İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası | 6.000,75 | 6.000,75 |
| | |
Gelir Vergisi Parametreleri |
1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 110.000 | 0 – 110.000 |
2. Vergi Dilimi % 20 | 110.000 – 230.000 | 110.000 – 230.000 |
3. Vergi Dilimi % 27 | 230.000 – 870.000 | 230.000 – 870.000 |
4. Vergi Dilimi % 35 | 870.000 – 3.000.000 | 870.000 – 3.000.000 |
5. Vergi Dilimi % 40 | 3.000.000 + | 3.000.000 + |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 0-6 yaş | 380,44 | 453,90 |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 6 yaş üzeri | 190,22 | 226,95 |
Aile Yardımı GV İstisnası (Devlet Memurları İçin) | 1729,46 | 2.063,42 |
| | |
| | |
Yemek Yardımı GV İstisnası (Nakit/Kart) | 170,00 | 170,00 |
Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası | 88,00 | 88,00 |
| | |
| | |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 6.900 | 6.900 |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 4.000 | 4.000 |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 1.700 | 1.700 |
| | |
Damga Vergisi Parametreleri |
Damga Vergisi Oranı | 0,759% | 0,759% |
| | |
Nakit Yemek Parası DV İstisnası | 170,00 | 170,00 |
| | |
Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı | 35.058,58 | 41.828,42 |
| | |
Ödenekler |
Emzirme Ödeneği | 857 | 857 |
| | |
| | |
Günlük Net İşsizlik Ödeneği – Alt Limit | 264,68 | 264,68 |
Aylık Net İşsizlik Ödeneği – Alt Limit | 7.940,27 | 7.940,27 |
Günlük Net İşsizlik Ödeneği – Üst Limit | 529,35 | 529,35 |
Aylık Net İşsizlik Ödeneği – Üst Limit | 15.880,54 | 15.880,54 |
| | |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi – Alt Limit | 444,50 | 444,50 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi – Üst Limit | 3333,75 | 3333,75 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi – Alt Limit | 333,38 | 333,38 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi – Üst Limit | 2500,31 | 2500,31 |
Yarım Çalışma Ödeneği (Günlük/Net) | 661,69 | 661,69 |
merhaba,
18 yaş altı sgk girişlerde sigorta kodu ne seçilmeli?
Merhaba,
Kişi 1 ekim tarihi işten çıkıyor. 1 gün içinde ücretsiz izin olduğundan gün bildirimi olmuyor. Fakat izin ücret alacaklarından gelen hakediş nedeniyle sgk matrahına 1 günlük tavan mı bildirilmesi gerekli yoksa tamamı mı sgk matrah olarak eklenmeli
1 EKİMDE ÇIKIYOSA Bİ ÖNCEKİ AYIN SON GÜNÜ OLAN 31 EYLÜLÜ ALIN SIKINTI OLMAZ
Benim maaş bordrosu 10 yazıyor ama bana 9 .500 maaş yatmış bu nasıl oluyor
Bununla ilgili tebliğ mevcut SGK günü yoksa takip eden iki ay içinde gün olduğunda eklenir. Fakat muhsgk’ya sgk günü sıfır iken şuan prim bildirimi yapabilirsiniz.
Nakdi olarak yapılan yol yardımı ödemelerinde bir istisna söz konusu mu? İstisna var ise aylık 56₺ ye kadarlık kısmı mı istisna kapsamında olacak? Teşekkürler
merhaba;
11000tl brüt maaş alıyorum 1 tane 7 yaşında çocuğum var bordromda çocuk yardımını göremiyorum ayrı bi yerde yazmıyor ne kadar net maaşım olması lazım benim çocuk yardımı ile
Merhaba, Çocuk yardımı işvereniniz tarafından yapılan bir ek ödemedir. Eğer bu ek ödemeyi yapsaydı bordronuzda görünürdü. Eğer ücrete dahil olarak ödeniyorsa size bilgilendirmesi yapılırdı.
Merhabalar;
15.000₺ brütü olan bir çalışanın kümülatif gelir vergisi matrahı haziran ayında 76.500₺ olduğu için %20’lik dilime giriyor. Burada hesaplama nasıl yapılmalı. Uygulamalardan denediğimde 2.237,50₺ – 1.276,02₺ = 961,48₺ olarak çıkıyor. Burada hesaplamanın matematiğini çözemedim. Bana yardımcı olabilir misiniz?
İyi günler,
%15 den % 20 vergi dilimine geçtiğnden; 76500-70000= 6.500 tl nin %20 si ; kalan 6250 tl nin %15 i hesaplayıp 1.276,02₺ yi düştüğün zaman 961,48 ₺ olarak çıkar.
15000 brüt alan bir kişinin gelir vergisi değişimindeki hesaplama bahsettiğiniz rakamlar üzerinden yapalım.
15000 x 0,15 = 2250 (kesilecek sgk primleri toplamı)
15000 – 2250 = 12750 tl gelir vergisi matrahı
Eğer bu 12750 eklendiğinde yeni matrah 76500 olduysa eklenmemiş haline bakalım.
76500 – 12750 = 63750
Buradan hareketle maaşımızı ikiye bölerek dilimimizi hesaplayacağız.
70000 e kadar olan kısım için %15 aşan kısım için %20
70000 – 63750 = 6250 TL (%15 vergilendirilecek kısım)
12750 – 6250 = 6500 tl (%20 vergilendirilecek kısım)
İstisna hariç buradan gelir vergisini hesaplıyoruz.
6250 * 0,15 = 937,5
6500 * 0,20 = 1300
Toplam gelir vergisi:
937,5 + 1300 = 2237,50 tl olacak bu tutardan da asgari ücret istisnasını çıkaracağız.
İstisna :
8506,80 * 0,15 = 1276,02 ( Buradan tüm istisnanın %15le çarpılmasının nedeni istisna matrah kendi içerisinde dilim takip eder. [ Yani her ay asgari ücretin net tutarı kendi içerisinde toplanarak mevcut gelir vergisi dilimlerine geldiğinde dilim değiştirir])
2237,50 – 1276,02 = 961,48 olarak çıkacaktır.
Her ay ay 8506,80 tl istisnadan faydalanan bir kişi aşağıdaki hesaplamaya göre 9. aydan itibaren istisna hesaplamasında %20lik dilime geçecektir (tabi o da kendi içerisinde hesaplanacak)
70000 / 8506,80 = 8,23 (yaklaşık)
merhaba
2023 temmuz asgari ücrette net saati ne işliyorsunuz
bir çalışanın kümülatif gelir vergisi matrahı 2024 için açıklayabilirmisiniz detaylı olarak teşekkur ederim