2022 BORDRO PARAMETRELERİ |
ASGARİ ÜCRET | 01.01.2022 – 30.06.2022 | 01.07.2022 – 31.12.2022 |
Asgari Ücret – Aylık Brüt | 5.004,00 | 5.004,00 |
Asgari Ücret – Aylık Net | 4.253,40 | 4.253,40 |
Asgari Ücret – Günlük Brüt | 166,80 | 166,80 |
Asgari Ücret – Saatlik Brüt | 22,24 | 22,24 |
| | |
| | |
Asgari Ücret – Aylık Brüt /Yeraltı İşçileri | 10.008,00 | 10.008,00 |
| | |
| | |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri | 1.276,02 | 1.276,02 |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İşY. | 638,01 | 638,01 |
Stajyer Ücreti /Mühendislik Fak. Öğrencisi | 1.488,69 | 1.488,69 |
| | |
| | |
Çırak ve Aday Çırak Ücreti | 1.276,02 | 1.276,02 |
| | |
SGK PARAMETRELERİ | | |
Prime Esas Kazanç Tabanı – Günlük | 166,80 | 166,80 |
Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı – Günlük | 1.251,00 | 1.251,00 |
Prime Esas Kazanç Tabanı – Aylık | 5.004,00 | 5.004,00 |
Prime Esas Kazanç Tavanı – Aylık | 37.530,00 | 37.530,00 |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 100,08 | 100,08 |
Aile Yardımı SGK İstisnası | 500,40 | 500,40 |
| | |
| | |
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK | 10,01 | 10,01 |
| | |
| | |
İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası | 1.501,20 | 1.501,20 |
| | |
GELİR VERGİSİ PARAMETRELERİ |
1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 32.000 | 0 – 32.000 |
2. Vergi Dilimi % 20 | 32.000 – 70.000 | 32.000 – 70.000 |
3. Vergi Dilimi % 27 | 70.000 – 250.000 | 70.000 – 250.000 |
4. Vergi Dilimi % 35 | 250.000 – 880.000 | 250.000 – 880.000 |
5. Vergi Dilimi % 40 | 880.000 + | 880.000 + |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 6 yaş üzeri | 58,86 | – |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 0-6 yaş | 117,72 | – |
Aile Yardımı GV İstisnası (Sadece KAMU) | 535,17 | – |
| | |
| | |
Yemek Kartı GV İstisnası | 34 | 34 |
Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası | 17 | 17 |
| | |
| | |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 2.000 | 2.000 |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 1.170 | 1.170 |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 500 | 500 |
| | |
DAMGA VERGİSİ PARAMETRELERİ |
Damga Vergisi Oranı | 0,759% | 0,759% |
| | |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI |
Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı | 10.848,59 | – |
| | |
ÖDENEKLER |
Emzirme Ödeneği | 316 | 316 |
| | |
| | |
Çocuk Parası/1. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.) | | |
Çocuk Parası/2. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.) | | |
Çocuk Parası/3. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.) | | |
| | |
| | |
| Günlük Net Tutar | Aylık Net Tutar |
İşsizlik Ödeneği /Alt Limit | 66,21 | 1.986,41 |
İşsizlik Ödeneği /Üst Limit | 132,43 | 3.972,82 |
| | |
| | |
İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi/Alt Limit | 111,20 | 3.336,00 |
İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi/Üst Limit | 834,00 | 25.020,00 |
İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi/Alt Limit | 83,40 | 2.502,00 |
İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi/Üst Limit | 625,50 | 18.765,00 |
| | |
| | |
Yarım Çalışma Ödeneği | 82,77 | 2.483,01 |
İyi çalışmalar,
Parametlerinizin uygulanmasında hata var. Her koşulda 5004 TL brüt ücret alsa da 4253 TL net ücret alsa da gelir vergisi kesintisi uygulanıyor. Yüksek ücret uygulamasında aylık net 4253 TL lik kısma ( matrah toplamı dolmadan) baştan otomatik vergi kesinitisi uygulamaya başlıyor.
merhaba,
18 yaş altı sgk girişlerde sigorta kodu ne seçilmeli?