2023 BORDRO PARAMETRELERİ |
Asgari Ücret | 01.01.2023 – 30.06.2023 | 01.07.2023 – 31.12.2023 |
Asgari Ücret – Aylık Brüt | 10.008,00 | 10.008,00 |
Asgari Ücret – Aylık Net | 8.506,80 | 8.506,80 |
Asgari Ücret – Günlük Brüt | 333,60 | 333,60 |
Asgari Ücret – Saatlik Brüt | 44,48 | 44,48 |
| | |
| | |
Asgari Ücret – Aylık Brüt /Yeraltı İşçileri | 20.016,00 | 20.016,00 |
| | |
| | |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri | 2.552,04 | 2.552,04 |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İş Y. | 1.276,02 | 1.276,02 |
Stajyer Ücreti /Mühendislik Fak. Öğrencisi | 2.977,38 | 2.977,38 |
| | |
| | |
Çırak ve Aday Çırak Ücreti | 2.552,04 | 2.552,04 |
| | |
SGK Parametreleri |
Prime Esas Kazanç Tabanı – Günlük | 333,60 | 333,60 |
Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı – Günlük | 2.502,00 | 2.502,00 |
Prime Esas Kazanç Tabanı – Aylık | 10.008,00 | 10.008,00 |
Prime Esas Kazanç Tavanı – Aylık | 75.060,00 | 75.060,00 |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 200,16 | 200,16 |
Aile Yardımı SGK İstisnası | 1000,80 | 1000,80 |
| | |
| | |
Yemek Parası (Nakit)/SGK | 78,90 | 78,90 |
Yemek Parası (Nakit)/GV | 110,00 | 110,00 |
| | |
İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası | 3.002,40 | 3.002,40 |
| | |
Gelir Vergisi Parametreleri |
1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 70.000 | 0 – 70.000 |
2. Vergi Dilimi % 20 | 70.000 – 150.000 | 70.000 – 150.000 |
3. Vergi Dilimi % 27 | 150.000 – 550.000 | 150.000 – 550.000 |
4. Vergi Dilimi % 35 | 550.000 – 1.900.000 | 550.000 – 1.900.000 |
5. Vergi Dilimi % 40 | 1.900.000 + | 1.900.000 + |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı GV İstisnası (6 yaş üzeri) | 108,42 | |
Çocuk Yardımı GV İstisnası (0-6 yaş arası) | 216,84 | |
Aile Yardımı GV İstisnası (Devlet Memurları İçin) | 985,76 | |
| | |
Yemek Kartı SGK İstisnası | 78,90 | 78,90 |
Yemek Kartı GV İstisnası | 110,00 | 110,00 |
Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası | 56,00 | 56,00 |
| | |
| | |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 4.400 | 4.400 |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 2.600 | 2.600 |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 1.100 | 1.100 |
| | |
Damga Vergisi Parametreleri |
Damga Vergisi Oranı | 0,759% | 0,759% |
Yemek Parası İstisnası (Nakit) | 110.00 | 110.00 |
|
Kıdem Tazminatı Tavanı |
Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı | 19.982,83 ₺ | – |
| | |
Ödenekler |
Emzirme Ödeneği | 520 | 520 |
| | |
İşsizlik Ödeneği /Alt Limit-Günlük Net | 132,43 | 132,43 |
İşsizlik Ödeneği /Alt Limit-Aylık Net | 3.972,82 | 3.972,82 |
İşsizlik Ödeneği /Üst Limit – Günlük Net | 264,85 | 264,85 |
İşsizlik Ödeneği /Üst Limit – Aylık Net | 7.945,63 | 7.945,63 |
| | |
İş Göremezlik Öd. Ayakta Tedavi/Alt Limit-Günlük | 222,40 | 222,40 |
İş Göremezlik Öd. Ayakta Tedavi/Üst Limit-Günlük | 1668,00 | 1668,00 |
İş Göremezlik Öd. Yatarak Tedavi/Alt Limit-Günlük | 166,80 | 166,80 |
İş Göremezlik Öd. Yatarak Tedavi/Üst Limit -Günlük | 1251,00 | 1251,00 |
| | |
Yarım Çalışma Ödeneği | 165,53 | 165,53 |
İyi çalışmalar,
Parametlerinizin uygulanmasında hata var. Her koşulda 5004 TL brüt ücret alsa da 4253 TL net ücret alsa da gelir vergisi kesintisi uygulanıyor. Yüksek ücret uygulamasında aylık net 4253 TL lik kısma ( matrah toplamı dolmadan) baştan otomatik vergi kesinitisi uygulamaya başlıyor.
merhaba,
18 yaş altı sgk girişlerde sigorta kodu ne seçilmeli?
Merhaba,
Kişi 1 ekim tarihi işten çıkıyor. 1 gün içinde ücretsiz izin olduğundan gün bildirimi olmuyor. Fakat izin ücret alacaklarından gelen hakediş nedeniyle sgk matrahına 1 günlük tavan mı bildirilmesi gerekli yoksa tamamı mı sgk matrah olarak eklenmeli
1 EKİMDE ÇIKIYOSA Bİ ÖNCEKİ AYIN SON GÜNÜ OLAN 31 EYLÜLÜ ALIN SIKINTI OLMAZ
Nakdi olarak yapılan yol yardımı ödemelerinde bir istisna söz konusu mu? İstisna var ise aylık 56₺ ye kadarlık kısmı mı istisna kapsamında olacak? Teşekkürler