17 Temmuz 2008 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 26939
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2008 TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
İŞKOLU | TOPLAM | DSY | ÜYE | |||
NO | ADI | İŞÇİ | SENDİKANIN ADI | NO | SAYISI | % |
01 | TARIM ve | 97.542 | ORMAN-İŞ | 009 | 59.726 | |
ORMANCILIK, | (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) | |||||
AVCILIK ve | ||||||
BALIKÇILIK | TARIM-İŞ | 017 | 43.303 | |||
(Türkiye Orman,Topraksu ve Tarım Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
ÖZ TARIM-İŞ | 029 | 657 | ||||
(Türkiye Öz Tarım,Topraksu ve | ||||||
Orman Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
EMEK TARIM-İŞ | 137 | 3.141 | ||||
(T.Orman,Topraksu ve Tarım Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
BİRLİK ORMAN-İŞ | 328 | 10.667 | ||||
(Birlik Orman İşçileri Sendikası) | ||||||
ÖZ ORMAN-İŞ | 332 | 18.079 | ||||
(Öz Ormancılık ve Tarım,Avcılık ve Balıkçılık İşçileri | ||||||
Sendikası) | ||||||
02 | MADENCİLİK | 137.726 | TÜRK MADEN-İŞ | 004 | 56.760 | 41,21 |
(Türkiye Maden İşçileri Sendikası) | ||||||
GENEL MADEN-İŞ | 014 | 31.884 | 23,15 | |||
(Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası) | ||||||
DEV. MADEN-SEN | 251 | 1.443 | 1,04 | |||
(Türkiye Devrimci Maden Arama ve | ||||||
İşletme İşçileri Sendikası) | ||||||
03 | PETROL,KİMYA | 245.121 | PETROL-İŞ | 040 | 87.650 | 35,75 |
ve LASTİK | (Türkiye Petrol , Kimya ve Lastik | |||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
LASTİK-İŞ | 043 | 42.672 | 17,40 | |||
(Türkiye Petrol,Kimya ve Lastik Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
İLKİM-İŞ | 094 | 133 | 0,05 | |||
(İlaç,Kimya,Petrol ve Lastik Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
ÖZ PETROL-İŞ | 317 | 471 | 0,19 | |||
(Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası) | ||||||
04 | GIDA SANAYİİ | 369.633 | ÖZ GIDA-İŞ | 039 | 71.117 | 19,23 |
(Öz Tütün, Müskirat, Gıda sanayii ve | ||||||
Yardımcı İşçileri Sendikası) | ||||||
TEK GIDA-İŞ | 097 | 190.870 | 51,63 | |||
(Türkiye Tütün,Müskirat,Gıda ve Yardımcı | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
GIDA-İŞ | 234 | 25.257 | 6,83 | |||
(T.Gıda Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
05 | ŞEKER | 26.467 | ŞEKER-İŞ | 001 | 26.282 | 99,30 |
(Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
06 | DOKUMA | 592.640 | ÖZ İPLİK-İŞ | 010 | 88.885 | 14,99 |
(Tüm Dokuma,İplik,Trikotaj ve Giyim | ||||||
Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
TEKSİF | 015 | 337.821 | 57,00 | |||
(Türkiye Tekstil,Örme ve Giyim Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
GİYİM-İŞ | 125 | 479 | 0,08 | |||
(T.Dokuma,Giyecek Konfeksiyon,İplik,Ütü, | ||||||
Boyama Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
DOKU ÖR-İŞ | 173 | 869 | 0,14 | |||
(Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası) | ||||||
TÖBGİS | 205 | 598 | 0,10 | |||
(Trikotaj, Örme, Boyama Giyecek ve İplik Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
TEKSTİL | 242 | 75.513 | 12,74 | |||
(Tekstil İşçileri Sendikası) | ||||||
BATİS | 302 | 5.073 | 0,85 | |||
(Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası) | ||||||
DOKUMA-İŞ | 307 | 569 | 0,09 | |||
(Dokuma,Örme,Boyama,Trikotaj ve Giyim | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
TEKSTİL-SEN | 314 | 436 | 0,07 | |||
(Tekstil, Dokuma, Örme, Trikotaj, Boyama | ||||||
işçileri sendikası) | ||||||
DAYANIŞMA SENDİKASI | 319 | 7 | 0,01 | |||
(Tekstil, Trikotaj, Dokuma, Örme,İplik Boyama | ||||||
Konfeksiyon İşçileri Sendikası) | ||||||
TÜM TEKSTİL-İŞ | 327 | 293 | 0,04 | |||
(Tüm Tekstil, Dokuma ve Giyim Sanayii İşçileri | ||||||
Sendikası) | ||||||
07 | DERİ | 91.997 | DERİ-İŞ | 172 | 17.609 | 19,14 |
(T. Kundura Sanayii.,Deri ve Deriden | ||||||
Yapılan Her türlü Eşya, Saraciye Yapımı ve | ||||||
Debegat İşleri Kürkçülük, Tutkal Sanayii ve | ||||||
ve Bağırsak İşleme İşçileri Sendikası) | ||||||
08 | AĞAÇ | 93.622 | AĞAÇ-İŞ | 019 | 13.445 | 14,36 |
(Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
ÖZ AĞAÇ-İŞ | 084 | 12.321 | 13,16 | |||
(Ağaç, Sunta, Mobilya ve Mantar Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
YAPSAN-İŞ | 127 | 325 | 0,34 | |||
(T.Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri | ||||||
Sendikası) | ||||||
09 | KAĞIT | 36.277 | SELÜLOZ-İŞ | 022 | 17.378 | 47,90 |
(Türkiye Selüloz,Kağıt ve Mamülleri | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
TÜMKA-İŞ | 235 | 3.667 | 10,10 | |||
(T.Tüm Kağıt ve Selüloz İşçileri Sendikası) | ||||||
ÖZ KAĞIT-İŞ | 318 | 1.214 | 3,34 | |||
(Kağıt Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası) | ||||||
10 | BASIN ve YAYIN | 48.657 | BASIN-İŞ | 023 | 5.375 | 11,04 |
(Türkiye Basın, Yayın, Grafik ve Ambalaj | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
BASIN-İŞ | 265 | 3.913 | 8,04 | |||
(T. Basın Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
11 | BANKA ve | 161.130 | BASS | 031 | 18.460 | 11,45 |
SİGORTA | (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) | |||||
BANKSİS | 035 | 31.310 | 19,43 | |||
(T.Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) | ||||||
BASİSEN | 044 | 76.252 | 47,32 | |||
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) | ||||||
BANK-Sİ-SEN | 095 | 12.065 | 7,48 | |||
(T.Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) | ||||||
BANK-SEN | 244 | 13.949 | 8,65 | |||
(T.Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri | ||||||
Sendikası) | ||||||
12 | ÇİMENTO, | 172.511 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ | 007 | 70.190 | 40,68 |
TOPRAK ve CAM | (Türkiye Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayii | |||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
KRİSTAL-İŞ | 076 | 21.193 | 12,28 | |||
(Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
CAM KERAMİK-İŞ | 258 | 14 | 0,01 | |||
(T.Porselen, Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak | ||||||
Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
SERSAN-İŞ | 325 | 343 | 0,19 | |||
(T.Porselen, Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak | ||||||
Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
13 | METAL | 675.482 | TÜRK METAL | 011 | 335.783 | 49,71 |
(Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, | ||||||
Metalden Mamul Eşya Oto Montaj ve | ||||||
Yardımcı İşçileri Sendikası) | ||||||
ÇELİK-İŞ | 038 | 95.350 | 14,11 | |||
(Demir, Çelik, Metal Mamülleri İşçileri Sendikası) | ||||||
BİRLEŞİK METAL-İŞ | 081 | 73.563 | 10,89 | |||
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası) | ||||||
METSAN-İŞ | 087 | 503 | 0,07 | |||
(Türkiye Metal Sanayii İşçileri Sendikası | ||||||
KALIP-İŞ | 098 | 300 | 0,04 | |||
(Makina ve Kalıp Yapımı İşçileri Sendikası) | ||||||
ÇESAN | 124 | 196 | 0,02 | |||
(Türkiye Çelik Yapı İşçileri Sendikası) | ||||||
TEK METAL-İŞ | 291 | 1.927 | 0,28 | |||
(Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
14 | GEMİ | 18.976 | DOK GEMİ-İŞ | 026 | 6.874 | 36,22 |
(Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
LİMTER-İŞ | 259 | 1.325 | 6,98 | |||
(Liman, Tersane, Gemi Yapımı ve Onarımı | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
15 | İNŞAAT | 769.923 | YOL-İŞ | 006 | 164.705 | 21,39 |
(Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası) | ||||||
İNSAN-İŞ | 129 | 21.492 | 2,79 | |||
(Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
DEVRİMCİ YAPI-İŞ | 261 | 17 | 0,01 | |||
(Devrimci Yapı İşçileri Sendikası) | ||||||
16 | ENERJİ | 153.124 | TES-İŞ | 020 | 121.077 | 79,07 |
(Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) | ||||||
YENİ BES-İŞ | 166 | 3.230 | 2,10 | |||
(Baraj, Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) | ||||||
ENSAN-İŞ | 243 | 3.796 | 2,47 | |||
(Enerji Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
ENERJİ-SEN | ||||||
(Enerji Sanayi İşçileri Sendikası) | 321 | 43 | 0,02 | |||
17 | TİCARET,BÜRO, | 436.794 | KOOP-İŞ | 024 | 46.157 | 10,56 |
EĞİTİM ve GÜZEL | (Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası) | |||||
SANATLAR | ||||||
TEZ-KOOP-İŞ | 036 | 62.337 | 14,27 | |||
(Türkiye Ticaret ve Kooperatif, Eğitim, Büro | ||||||
ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası) | ||||||
BİL-İŞ | 113 | 459 | 0,10 | |||
(Bilgi İşlem İşçileri Sendikası) | ||||||
SİNE-SEN | 236 | 31 | 0,01 | |||
(T.Sinema Emekçileri Sendikası) | ||||||
SOSYAL-İŞ | 238 | 43.914 | 10,05 | |||
(T.Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, | ||||||
Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri | ||||||
Sendikası) | ||||||
18 | KARA | 139.671 | TÜMTİS | 123 | 14.371 | 10,28 |
TAŞIMACILIĞI | (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası) | |||||
NAKLİYAT-İŞ | 249 | 16.723 | 11,97 | |||
(Türkiye Devrimci Deniz ve Kara Nakliyat | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
KARSAN-İŞ | 316 | 2.586 | 1,85 | |||
(Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası) | ||||||
19 | DEMİRYOLU | 26.525 | DEMİRYOL-İŞ | 012 | 22.939 | 86,48 |
TAŞIMACILIĞI | (Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası) | |||||
20 | DENİZ | 48.748 | TÜRK DENİZ-İŞ | 052 | 14.250 | 29,23 |
TAŞIMACILIĞI | (Türkiye Denizciler Sendikası) | |||||
21 | HAVA | 32.240 | HAVA-İŞ | 037 | 16.952 | 52,58 |
TAŞIMACILIĞI | (Türkiye Sivil Havacılık Sendikası) | |||||
22 | ARDİYE ve | 31.990 | LİMAN-İŞ | 008 | 7.787 | 24,34 |
ANTREPOCULUK | (Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye | |||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
DENİZ-İŞ | 058 | 132 | 0,41 | |||
(Seyyar, Tahmil ve Tahliye İşçileri Sendikası) | ||||||
23 | HABERLEŞME | 49.120 | TÜRKİYE HABER-İŞ | 021 | 27.317 | 55,61 |
(Türkiye Posta,Telgraf,Telefon,Radyo ve | ||||||
Televizyon,İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası) | ||||||
24 | SAĞLIK | 98.688 | SAĞLIK-İŞ | 018 | 17.412 | 17,64 |
(Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası) | ||||||
DEV SAĞLIK-İŞ | 240 | 4.101 | 4,15 | |||
(Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası) | ||||||
SIHHAT-İŞ | 268 | 1.835 | 1,85 | |||
(Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası) | ||||||
25 | KONAKLAMA ve | 329.123 | TOLEYİS | 089 | 46.836 | 14,23 |
EĞLENCE | (Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme yerleri | |||||
YERLERİ | İşçileri Sendikası) | |||||
MÜZİK-SEN | 224 | 1.543 | 0,46 | |||
(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası) | ||||||
OLEYİS | 246 | 32.988 | 10,02 | |||
(Türkiye Otel,Lokanta ve Eğlence Yerleri | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
TURKON-İŞ | 266 | 26.195 | 7,95 | |||
(Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayi | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
BAĞIMSIZ TURİZM-İŞ | 331 | 300 | 0,09 | |||
(Bağımsız Turizm İşçileri Sendikası) | ||||||
26 | MİLLİ SAVUNMA | 30.722 | TÜRK HARB-İŞ | 013 | 30.637 | 99,72 |
(Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları | ||||||
işçileri Sendikası) | ||||||
27 | GAZETECİLİK | 15.916 | T.G.S. | 073 | 4.567 | 28,69 |
(Türkiye Gazeteciler Sendikası) | ||||||
28 | GENEL İŞLER | 484.058 | BELEDİYE-İŞ | 030 | 202.626 | 41,85 |
(Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
HİZMET-İŞ | 041 | 123.665 | 25,54 | |||
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri | ||||||
Sendikası) | ||||||
GENEL-İŞ | 252 | 79.931 | 16,51 | |||
(Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) | ||||||
KAPI-SEN | 271 | 79 | 0,01 | |||
(Tüm Belediye, Kapıcılar ve Genel Hizmet | ||||||
İşçileri Sendikası) | ||||||
KONUT-İŞ | 276 | 794 | 0,16 | |||
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası) | ||||||
YENİ EMEK-İŞ | 299 | 162 | 0,03 | |||
(Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası) | ||||||
TEM-İŞ SEN | 312 | 25 | 0,01 | |||
(Temizlik İşçileri Sendikası) | ||||||
TOPLAM İŞÇİ | 5.414.423 | TOPLAM SENDİKALI İŞÇİ | 3.179.510 | 58,72 |
1) Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2) 2822 Sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca 01 nolu “Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık” işkolunda baraj şartı aranmadığından bu iş kolundaki yüzdelerin ilanında hukuki bir yarar görülmemiştir.
3) Bu tebliğde yargı kararları dikkate alınmak suretiyle dönem içinde gelen bildirimler esas alınmıştır.
4) Temmuz-2003 İstatistiğine itiraz davası açan 238 No’lu SOSYAL-İŞ Sendikası ile bu işkolunda örgütlü diğer sendikaların üye sayıları ve işkolundaki işçi sayısı; T.C. Ankara 10.ncu İş Mahkemesince verilen 2003/1646 Esas sayılı İhtiyati Tedbir Kararı gereğince, Ocak 2003 İstatistiğindeki değerler yayımlanmıştır.