2016 yılı için asgari ücretin brüt 1.647,00 TL olarak kesinleştiği anlaşılmış olup asgari ücrete bağlı parametreler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 1. Dönem Bordro Parametreleri.
2016 YASAL PARAMETRELERİ | |
ASGARİ ÜCRET | TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 1.647.00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 123,53 |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 1.300,99 |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 1.935,23 |
PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVANLARI | TL |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ALT SINIR | 54,90 |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ÜST SINIR | 356,85 |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ALT SINIR | 1.647,00 |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ÜST SINIR | 10.705,50 |
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
0 – 12.600 TL | 15% |
12.601 – 30.000 TL arası | 20% |
30.001 – 110.000 TL arası | 27% |
110.001 TL ve fazlası için | 35% |
SGK VE VERGİ İSTİSNALARI | TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/SGK (ASGARİ ÜCRET*%2) | 32,94 |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/SGK (ASGARİ ÜCRET*%10) | 164,70 |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/SGK | 3,29 |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 13,70 |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 22,20* |
0-6 yaş grubu için | 44,41* |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/GVK/KAMU | 189,54* |
Bireysel emeklilik+özel sağlık sig. primi istisnası/prime esas kazanç | 494,10 |
ENGELLİ İNDİRİMİ | TL |
1. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 900,00 |
2. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 460,00 |
3. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 210,00 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 4.092,53 |
DAMGA VERGİSİ ORANI | 0,00759 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | TL |
Bekâr | 123,53 |
Evli/Eş Çalışıyor | 123,53 |
Evli/Eş Çalışıyor+1 Çocuk | 142,05 |
Evli/Eş Çalışıyor+2 Çocuk | 160,58 |
Evli/Eş Çalışıyor+3 Çocuk | 185,29 |
Evli/Eş Çalışıyor+4 Çocuk | 197,64 |
Evli/Eş Çalışıyor+5 Çocuk | 209,99 |
Evli/Eş Çalışmıyor, Çocuk Yok | 148,23 |
Evli/Eş Çalışmıyor + 1 Çocuk | 166,76 |
Evli/Eş Çalışmıyor + 2 Çocuk | 185,29 |
Evli/Eş Çalışmıyor + 3 Çocuk | 209,99 |
*Devlet Memuru katsayılarında yılın ilk yarısı için oluşacak %6,90 zam esas alınarak hesaplanmıştır.