2023 BORDRO PARAMETRELERİ |
Asgari Ücret | 01.01.2023 – 30.06.2023 | 01.07.2023 – 31.12.2023 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 10.008,00 | 13.414,50 |
Aylık Net Asgari Ücret | 8.506,80 | 11.402,32 |
Günlük Brüt Asgari Ücret | 333,60 | 447,15 |
Saatlik Brüt Asgari Ücret | 44,48 | 59,62 |
| | |
| | |
Aylık Brüt Asgari Ücret / Yeraltı İşçileri | 20.016,00 | 26.829,00 |
| | |
| | |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri | 2.552,04 | 3.420,70 |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İş Yerleri | 1.276,02 | 1.710,35 |
Kalfa Ücreti / Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf | 4.253,40 | 5.701,16 |
Çırak ve Aday Çırak Ücreti | 2.552,04 | 3.420,70 |
| | |
SGK Parametreleri |
Günlük Prime Esas Kazanç Tabanı | 333,60 | 447,15 |
Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı | 2.502,00 | 3.353,63 |
Aylık Prime Esas Kazanç Tabanı | 10.008,00 | 13.414,50 |
Aylık Prime Esas Kazanç Tavanı | 75.060,00 | 100.608,90 |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 200,16 | 268,29 |
Aile Yardımı SGK İstisnası | 1000,80 | 1341,45 |
| | |
| | |
Nakit Yemek Parası SGK İstisnası | 78,90 | 105,75 |
Yemek Kartı SGK İstisnası | 78,90 | 105,75 |
| | |
| | |
İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası | 3.002,40 | 4.024,35 |
| | |
Gelir Vergisi Parametreleri |
1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 70.000 | 0 – 70.000 |
2. Vergi Dilimi % 20 | 70.000 – 150.000 | 70.000 – 150.000 |
3. Vergi Dilimi % 27 | 150.000 – 550.000 | 150.000 – 550.000 |
4. Vergi Dilimi % 35 | 550.000 – 1.900.000 | 550.000 – 1.900.000 |
5. Vergi Dilimi % 40 | 1.900.000 + | 1.900.000 + |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 0-6 yaş | 216,84 | 254,90 |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 6 yaş üzeri | 108,42 | 127,45 |
Aile Yardımı GV İstisnası (Devlet Memurları İçin) | 985,76 | 1158,77 |
| | |
| | |
Yemek Kartı GV İstisnası | 110,00 | 110,00 |
Nakit Yemek Parası GV İstisnası | 110,00 | 110,00 |
Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası | 56,00 | 56,00 |
| | |
| | |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 4.400 | 4.400 |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 2.600 | 2.600 |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 1.100 | 1.100 |
| | |
Damga Vergisi Parametreleri |
Damga Vergisi Oranı | 0,759% | 0,759% |
| | |
Nakit Yemek Parası DV İstisnası | 110,00 | 110,00 |
| | |
Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı | 19.982,83 | 23.489,83 |
| | |
Ödenekler |
Emzirme Ödeneği | 520 | 520 |
| | |
| | |
Günlük Net İşsizlik Ödeneği – Alt Limit | 132,43 | 177,50 |
Aylık Net İşsizlik Ödeneği – Alt Limit | 3.972,82 | 5.325,07 |
Günlük Net İşsizlik Ödeneği – Üst Limit | 264,85 | 355,00 |
Aylık Net İşsizlik Ödeneği – Üst Limit | 7.945,63 | 10.650,15 |
| | |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi – Alt Limit | 222,40 | 298,10 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi – Üst Limit | 1668,00 | 2235,75 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi – Alt Limit | 166,80 | 223,58 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi – Üst Limit | 1251,00 | 1676,81 |
| | |
Yarım Çalışma Ödeneği (Günlük/Net) | 331,07 | 443,76 |