2012 yılında kabul edilen İş Sağlığı Güvenliği Yasası beraberinde birçok zorunluluğu da getirdi. İş yerlerindeki olumsuz çalışma koşullarına ve iş kazalarına bağlı hastalık, yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen olayları en aza indirmek için tasarlanan söz konusu yasa, idari para cezaları ile yaptırımlarını gerçekleştiriyor.
2019 yılına ait, İş Sağlığı Güvenliği İdari Para Cezaları aşağıdaki gibidir.
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI | ||||||||
Son Düzenleme: 01.01.2019 | ||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Fiil | Tehlike Sınıfı | 01.01.2019 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%23,73) | Açıklama | |||
10’dan az çalışan | 10-49 çalışan | 50 ve daha fazla çalışan | ||||||
4 | 4/1-a | 26-1/a | İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | Az Teh. | 3.825 | 3.825 | 5.737 | Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı |
Teh. | 4.781 | 5.737 | 7.650 | |||||
Çok Teh. | 5.737 | 7.650 | 11.475 | |||||
4/1-b | 26-1/a | İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | Az Teh. | 3.825 | 3.825 | 5.737 | Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı | |
Teh. | 4.781 | 5.737 | 7.650 | |||||
Çok Teh. | 5.737 | 7.650 | 11.475 | |||||
6 | 6/1-a | 26-1/b | İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. | Az Teh. | 9.574 | 9.574 | 14.361 | TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar) |
Teh. | 11.967 | 14.361 | 19.148 | |||||
Çok Teh. | 14.361 | 19.148 | 28.722 | |||||
6/1-a | 26-1/b | İşyeri hekimi çalıştırmamak. | Az Teh. | 9.574 | 9.574 | 14.361 | TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar) | |
Teh. | 11.967 | 14.361 | 19.148 | |||||
Çok Teh. | 14.361 | 19.148 | 28.722 | |||||
6/1-a | 26-1/b | Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. | Az Teh. | – | – | – | TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar) | |
Teh. | – | – | – | |||||
Çok Teh. | – | 9.568 | 14.352 | |||||
6/1-b | 26-1/b | İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç- gereç-mekân sağlamamak. | Az Teh. | 2.869 | 2.869 | 4.303 | TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı | |
Teh. | 3.586 | 4.303 | 5.738 | |||||
Çok Teh. | 4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||
6/1-c | 26-1/b | İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | Az Teh. | 2.869 | 2.869 | 4.303 | TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı | |
Teh. | 3.586 | 4.303 | 5.738 | |||||
Çok Teh. | 4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||
6/1-ç | 26-1/b | Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | Az Teh. | 1.911 | 1.911 | 2.866 | TL / Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı | |
Teh. | 2.388 | 2.866 | 3.822 | |||||
Çok Teh. | 2.866 | 3.822 | 5.733 | |||||
6/1-d | 26-1/b | Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | Az Teh. | 2.869 | 2.869 | 4.303 | TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı | |
Teh. | 3.586 | 4.303 | 5.738 | |||||
Çok Teh. | 4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||
8 | 8/1 | 26-1/c | İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak. | Az Teh. | 2.869 | 2.869 | 4.303 | TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı |
Teh. | 3.586 | 4.303 | 5.738 | |||||
Çok Teh. | 4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||
8/6 | 26-1/c | Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. | Az Teh. | 2.869 | 2.869 | 4.303 | Türk Lirası | |
Teh. | 3.586 | 4.303 | 5.738 | |||||
Çok Teh. | 4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||
10 | 10/1 | 26-1/ç | Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | Az Teh. | 5.742 | 5.742 | 8.613 | Türk Lirası |
Teh. | 7.177 | 8.613 | 11.484 | |||||
Çok Teh. | 8.613 | 11.484 | 17.226 | |||||
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. | Az Teh. | 8.615 | 8.615 | 12.922 | TL / Aykırılığın devamı halinde devam ettiği her ay için | |||
Teh. | 10.768 | 12.922 | 17.230 | |||||
Çok Teh. | 12.922 | 17.230 | 25.845 | |||||
10/4 | 26-1/ç | Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak | Az Teh. | 2.869 | 2.869 | 4.303 | Türk Lirası | |
Teh. | 3.586 | 4.303 | 5.738 | |||||
Çok Teh. | 4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||
11 | 11 | 26-1/d | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | Az Teh. | 1.911 | 1.911 | 2.866 | TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar) |
Teh. | 2.388 | 2.866 | 3.822 | |||||
Çok Teh. | 2.866 | 3.822 | 5.733 | |||||
12 | 12 | 26-1/d | Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak | Az Teh. | 1.911 | 1.911 | 2.866 | TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar) |
Teh. | 2.388 | 2.866 | 3.822 | |||||
Çok Teh. | 2.866 | 3.822 | 5.733 | |||||
14 | 14/1 | 26-1/e | İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. | Az Teh. | 2.869 | 2.869 | 4.303 | TL / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı |
Teh. | 3.586 | 4.303 | 5.738 | |||||
Çok Teh. | 4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||
14/2 | 26-1/e | İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek. | Az Teh. | 3.825 | 3.825 | 5.737 | Türk Lirası | |
Teh. | 4.781 | 5.737 | 7.650 | |||||
Çok Teh. | 5.737 | 7.650 | 11.475 | |||||
14/4 | 26-1/e | Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. | — | 3.825 | Türk Lirası | |||
15 | 15/1 | 26-1/f | Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak | — | 1.911 | TL / Her çalışan için | ||
15/2 | 26-1/f | Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak | — | 1.911 | TL / Her çalışan için | |||
16 | 16 | 26-1/g | Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek | — | 1.911 | TL / Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için | ||
17 | 17 | 26-1/ğ | Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.) | — | 774 | TL / Her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı | ||
18 | 18 | 26-1/h | Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak, 18 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek | Az Teh. | 1.911 | 1.911 | 2.866 | TL / Her bir aykırılık için ayrı ayrı |
Teh. | 2.388 | 2.866 | 3.822 | |||||
Çok Teh. | 2.866 | 3.822 | 5.733 | |||||
20 | 20/1 | 26-1/ı | Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6) | Az Teh. | 1.911 | 1.911 | 2.866 | Türk Lirası |
Teh. | 2.388 | 2.866 | 3.822 | |||||
Çok Teh. | 2.866 | 3.822 | 5.733 | |||||
20/3 | 26-1/ı | Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. | Az Teh. | 2.869 | 2.869 | 4.303 | Türk Lirası | |
Teh. | 3.586 | 4.303 | 5.738 | |||||
Çok Teh. | 4.303 | 5.738 | 8.607 | |||||
20/4 | 26-1/ı | Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak | Az Teh. | 1.911 | 1.911 | 2.866 | Türk Lirası | |
Teh. | 2.388 | 2.866 | 3.822 | |||||
Çok Teh. | 2.866 | 3.822 | 5.733 | |||||
22 | 22 | 26-1/i | İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek | Az Teh. | 3.825 | 3.825 | 5.737 | TL / Her aykırılık için ayrı ayrı |
Teh. | 4.781 | 5.737 | 7.650 | |||||
Çok Teh. | 5.737 | 7.650 | 11.475 | |||||
23 | 23/2 | 26-1/j | Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere | Az Teh. | 9.574 | 9.574 | 14.361 | Türk Lirası |
Teh. | 11.967 | 14.361 | 19.148 | |||||
Çok Teh. | 14.361 | 19.148 | 28.722 | |||||
24 | 24/2 | 26-1/k | İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak | Az Teh. | 9.574 | 9.574 | 14.361 | Türk Lirası |
Teh. | 11.967 | 14.361 | 19.148 | |||||
Çok Teh. | 14.361 | 19.148 | 28.722 | |||||
25 | 25/6 | 26-1/l | İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek | — | 1.550 | TL / İhlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar) | ||
29 | 29 | 26-1/m | Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak | Az Teh. | 95.767 | 95.767 | 143.650 | Türk Lirası |
Teh. | 119,708 | 143.650 | 191.534 | |||||
Çok Teh. | 143.650 | 191.534 | 287.301 | |||||
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açmak veya durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek | Az Teh. | 153.227 | 153.227 | 229.840 | Türk Lirası | |||
Teh. | 191.533 | 229.840 | 306.454 | |||||
Çok Teh. | 229.840 | 306.454 | 459.681 | |||||
30 | 30 | 26-1/n | 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | Az Teh. | 1.911 | 1.911 | 2.866 | TL / Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak |
Teh. | 2.388 | 2.866 | 3.822 | |||||
Çok Teh. | 2.866 | 3.822 | 5.733 | |||||
26 | 26-1/o | 26-1/o | Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek | — | 774 | TL / Çalışan başına | ||
26-1/ö | 26-1/ö | Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak | — | 774 | TL / Çalışan başına | |||
Notlar: | ||||||||
*) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. |