2016 yılı 2. dönem için asgari ücrete bağlı parametreler ” 2016 2. Dönem Bordro Parametreleri ” başlığı ile aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2016 2. DÖNEM YASAL PARAMETRELER | |
ASGARİ ÜCRET | TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 1.647,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 123,53 |
PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVANLARI | TL |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ALT SINIR | 54,90 |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ÜST SINIR | 356,85 |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ALT SINIR | 1.647,00 |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ÜST SINIR | 10.705,50 |
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
0 – 12.600 TL | 15% |
12.600 – 30.000 TL arası | 20% |
30.000 – 110.000 TL arası | 27% |
110.000 TL ve fazlası için | 35% |
SGK VE VERGİ İSTİSNALARI | TL |
YEMEK YARDIMI SGK İSTİSNASI (NAKİT) | 3,29 |
YEMEK YARDIMI GELİR VERGİSİ İSTİSNASI (KART/KUPON) | 13,70 |
ÇOCUK YARDIMI SGK İSTİSNASI (ASGARİ ÜCRET*%2) | 32,94 |
ÇOCUK YARDIMI GELİR VERGİSİ İSTİSNASI (6 yaş üstü) | 23,31 |
ÇOCUK YARDIMI GELİR VERGİSİ İSTİSNASI/GVK (0-6 yaş) | 46,63 |
AİLE YARDIMI SGK İSTİSNASI (ASGARİ ÜCRET*%10) | 164,70 |
AİLE YARDIMI GELİR VERGİSİ İSTİSNASI (KAMUDA GEÇERLİ) | 199,01 |
BES+Özel Sağlık S. SGK İSTİSNASI | 494,10 |
ENGELLİ İNDİRİMİ | TL |
1. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 900 |
2. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 460 |
3. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 210 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01.07.2016 itibariyle) | 4.297,21 |
DAMGA VERGİSİ ORANI | 0,00759 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | TL |
Bekâr | 123,53 |
Evli/Eş Çalışıyor | 123,53 |
Evli/Eş Çalışıyor+1 Çocuk | 142,05 |
Evli/Eş Çalışıyor+2 Çocuk | 160,58 |
Evli/Eş Çalışıyor+3 Çocuk | 185,29 |
Evli/Eş Çalışıyor+4 Çocuk | 197,64 |
Evli/Eş Çalışıyor+5 Çocuk | 209,99 |
Evli/Eş Çalışmıyor | 148,23 |
Evli/Eş Çalışmıyor + 1 Çocuk | 166,76 |
Evli/Eş Çalışmıyor + 2 Çocuk | 185,29 |
Evli/Eş Çalışmıyor + 3 Çocuk | 209,99 |
öncelikle harika bir siteniz var. gerçekten çok açıklayıcı ve anlaşılır bilgilenrmeniz var.
benim bir sorum var . 2000 yılında işyeri mükellefi oldum. ancak Bağkur girişi yapılmadı. 2008 ekim ayında otomatik olarak devlet Bağkurlu yaptı. bu arda 2016 yılına kadar ödenmemiş Bağkur borcu oluştu. ok bu borcu ödeyecek ve 2016 yılında da pirimlerini aylık olarak ödüyor. ancak emekli maaşı alabilmek için 15 yılı doldurmak gerekiyor. 1949 doğumluyum.
kısca 2000 yılından itibaren bağkurunu tescil ettiemek için dava açılması yönünde bilgi almak istiyoruz. emsal teşkil eden dava kazanılmış dava varmdır. yoksa dava açarak boşuna hayal kurmuş olurmuyuz 2023 yılına kadar primlerini ödeyelim mi?
eğer primlerini ödemezsek sağlık yardımından faydalanabilir miyim ?
eşim emekli ( kamudan ) onudan sağlık yardımından faydalanabilirmiyi.
https://iskanunu.com/guencel-parametreler/2016-2-donem-bordro-parametreleri/#comment-220