Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar yani 2018 Ocak Zamları Belli Oldu.
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 – 2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme, zamlar konusunda net rakamları ortaya koyuyor.
Mevzubahis zamlar doğrultusunda 2018 yılının Ocak ayından itibaren kamu görevlileri ve memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde % 4 artış öngörülüyor. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde % 5,69 oranında gerçekleşen enflasyon rakamından kaynaklı olarak ilave % 1,69 artış ile beraber; aylık ve ücretlerde geçerli olacak şekilde % 5,69 oranında artış yapıldı.
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar?
Bu sayede aile ödeneği dahil en düşük memur maaşı ise 2.721 TL’den 2.893 TL’ye yükseldi. Keza memur emeklilerinin en düşük aylıkları da gelen zam doğrultusunda 1.871 TL’den 1.978 TL’ye yükseldi.
UNVANLAR | DRC. | NET GÖREV AYLIĞI (*) | |
2017 Temmuz | 2018 Ocak | ||
MÜSTEŞAR | 1/4 | 10.435 | 11.064 |
GENEL MÜDÜR | 1/4 | 9.153 | 9.709 |
ŞUBE MÜDÜRÜ – (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 4.807 | 5.098 |
MEMUR – (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 2.951 | 3.136 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 3.699 | 3.927 |
KAYMAKAM 1. Sınıf | 1/4 | 8.406 | 8.901 |
BAŞKOMİSER | 3/1 | 4.804 | 5.095 |
POLİS MEMURU | 8/1 | 4.201 | 4.457 |
UZMAN DOKTOR | 1/4 | 5.605 | 6.064 |
HEMŞİRE – (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 3.592 | 3.814 |
MÜHENDİS | 1/4 | 4.908 | 5.204 |
TEKNİSYEN – (Lise Mezunu) | 11/1 | 3.073 | 3.265 |
PROFESÖR | 1/4 | 7.916 | 8.384 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 4.657 | 4.939 |
VAİZ | 1/4 | 3.846 | 4.082 |
AVUKAT | 1/4 | 4.684 | 4.967 |
Tablo 2: 2018 Ocak Dönemi İtibarıyla En Düşük Emekli Aylıkları (TL)
Gruplar | 2017 Temmuz | 2018 Ocak | |
En Düşük Emekli Aylığı | Memur Emekli Aylığı | 1.871 | 1.978 |
SSK Emekli Aylığı | 1.485 | 1.570 | |
Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı | 1.330 | 1.405 |
Tablolar için kaynak: Maliye Bakanlığı