2020 BORDRO PARAMETRELERİ | ||
1. Dönem | 2. Dönem | |
01.01.2020 – 30.06.2020 | 01.07.2020 – 31.12.2020 | |
Günlük Brüt Asgari Ücret | ₺98,10 | ₺98,10 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | ₺2.943,00 | ₺2.943,00 |
Aylık Net Asgari Ücret – AGİLİ | ₺2.324,70 | ₺2.324,70 |
Aylık Net Asgari Ücret – AGİSİZ | ₺2.103,97 | ₺2.103,97 |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | ₺98,10 | ₺98,10 |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN | ₺735,75 | ₺735,75 |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | ₺2.943,00 | ₺2.943,00 |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN | ₺22.072,50 | ₺22.072,50 |
Çocuk Yardımı İstisnası/SGK | ₺58,86 | ₺58,86 |
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi (6 yaş +) | ₺36,52 | ₺38,62 |
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi (0-6 yaş) | ₺73,03 | ₺77,23 |
Aile Yardımı İstisnası/SGK | ₺294,30 | ₺294,30 |
Aile Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi *KAMU | ₺332,00 | ₺351,09 |
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK | ₺5,89 | ₺5,89 |
Yemek Yardımı (Kart) İstisnası/Gelir Vergisi | ₺23,00 | ₺23,00 |
1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 22.000 | 0 – 22.000 |
2. Vergi Dilimi % 20 | 22.000 – 49.000 | 22.000 – 49.000 |
3. Vergi Dilimi % 27 | 49.000 – 180.000 | 49.000 – 180.000 |
4. Vergi Dilimi % 35 | 180.000 – 600.000 | 180.000 – 600.000 |
5. Vergi Dilimi % 40 | 600.000+ | 600.000+ |
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisnası/SGK | ₺882,90 | ₺882,90 |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | ₺1.400,00 | ₺1.400,00 |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | ₺790,00 | ₺790,00 |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | ₺350,00 | ₺350,00 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | ₺6.730,15 | ₺7.117,17 |
Damga Vergisi Oranı | Binde 7,59 | Binde 7,59 |
AGİ | ||
Medeni durum | Aylık AGI tutarı | |
Bekar/Evli ve eşi çalışan | ₺220,73 | ₺220,73 |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +1 çocuk | ₺253,83 | ₺253,83 |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +2 çocuk | ₺286,94 | ₺286,94 |
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +3 çocuk | ₺331,09 | ₺331,09 |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +4 çocuk | ₺353,16 | ₺353,16 |
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +5 çocuk | ₺375,23 | ₺375,23 |
Evli ve eşi çalışmayan | ₺264,87 | ₺264,87 |
Evli ve eşi çalışmayan +1 çocuk | ₺297,98 | ₺297,98 |
Evli ve eşi çalışmayan +2 çocuk | ₺331,09 | ₺331,09 |
Evli ve eşi çalışmayan +3 çocuk | ₺375,23 | ₺375,23 |
Göz atın
Malulen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Farklar
Malulen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Farklar