Bordro hesaplamalarında 25 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli bir değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak bu değişikliğe göre ücret hesaplamalarında çalışanların ödeyeceği gelir vergisi tutarına, ilgili ayda asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarı kadar istisna uygulanmaya başlandı.
Yapılan bu radikal değişiklikle beraber asgari geçim indirimi de yürürlükten kaldırıldı. Bu iki uygulama yönteminin mevcut asgari ücret tutarı üzerinden karşılaştırmasını yaptığımızda ne gibi farklılıklar olduğuna değineceğiz.
Asgari Geçim İndirimi Nedir?
Asgari geçim indirimi, çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre aylık kazançları hesaplanırken ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının çalışana geri iadesiydi.
Asgari geçim indiriminin tutarı, çalışanın medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmaması, çocuk sayısı gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.
Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olarak ölçü alınan yıllık brüt asgari ücret toplamının;
- Ücretlinin kendisi için %50,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için %10,
- Çocukların her biri için ayrı ayrı, ilk 2 çocuk için %7,5’i, üçüncü çocuk için %10 ve diğerleri için %5’i esas alınarak,
elde edilen tutarın, takvim yılında gelirlerin vergilendirilmesi için belirlenen gelir vergisi diliminin oranına çarpılması sonucunda belirlenen tutar çalışana bir anlamda geri iade edilmiş olur.
AGİ uygulaması bugün devam etseydi eğer, miktarı yıllık enflasyon oranına göre ayarlanarak belirlenecekti. Fakat 7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlük kazanmasıyla birlikte, Asgari geçim indirimini düzenleyen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Asgari Ücret Vergi İstisnası Nedir?
Yukarıda belirttiğimiz üzere, asgari ücret ve beraberinde tüm ücretlere gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiren düzenlemeyi içeren 7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlük kazanmıştı. Düzenlemeyle birlikte;
- Ücretin çalışana ödendiği ayda geçerli olan asgari ücretin, sigorta işçi payları düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edildi.
- Ücretin aylık brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı damga vergisinden istisna edildi.
27 Ocak 2022 tarihi itibariyle 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin Resmi Gazete ’de yayımlanması ile birlikte asgari ücretin vergi istisnası hayatımıza girmiş oldu.
Peki nedir bu istisnalar?
- Gelir Vergisi İstisnası: Çalışanların ilgili aydaki kazançları dikkate alınarak bulunan gelir vergisi matrahından ilgili dönemdeki vergi tarifesine göre bulunduğu dilimden gelir vergisi hesaplanacaktır. Daha sonra asgari ücretin gelir vergisi tutarı hesaplamanın bu aşamasında devreye girecek ve çalışanın hesaplanan gelir vergisinden asgari ücretin gelir vergisi düşülerek devlete ödenmesi gereken gelir vergisi tutarı tespit edilecektir.
- Damga Vergisi İstisnası; Çalışanların ay içindeki toplam brüt kazançları üzerinden tespit edilen damga vergisi matrahından, asgari ücret tutarı düşüldükten sonra kalan tutar “damga vergisi matrahı” olarak esas alınacak ve damga vergisi bu istisna uygulanmış matrah üzerinden hesaplanacaktır.
İçeriğimizde sizlere hem asgari geçim indiriminin hem de asgari ücret istisnasının ne anlam ifade ettiğini açıkladık. Şimdi yazdıklarımızdan yola çıkarak hesaplamalarımızı gerçekleştirip hesaplama yöntemlerinin sonuçlarını karşılaştıralım.
Agi Uygulaması Devam Etseydi Kazancımız Ne Olurdu?
AGİ uygulaması devam etseydi 2024 yılında uygulanacak AGİ tutarları tablosu aşağıdaki gibi olacaktı.
Medeni durum | Aylık AGİ | Medeni Durum | Aylık AGİ |
Bekâr | 1.500,19 | ||
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 1.800,23 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 1.500,19 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 2.025,25 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 1.725,22 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 2.250,28 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 1.950,24 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 2.550,32 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 2.250,28 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 2.550,32 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 2.400,30 |
Bordro | Ücret | SGK İşçi | SGK İşveren | İşsizlik İşçi | İşsizlik İşveren | KGVM | GV Matrahı | Gelir Vergisi | DV Matrahı | Damga Vergisi | Net Ücret | Asgari Geçim İndirimi | Agi Sonrası Net Ücret |
OCAK | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 17.002,12 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 14.299,98 | 2.250,28 | 16.550,26 |
ŞUBAT | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 34.004,25 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 14.299,98 | 2.250,28 | 16.550,26 |
MART | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 51.006,36 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 14.299,98 | 2.250,28 | 16.550,26 |
NİSAN | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 68.008,49 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 14.299,98 | 2.250,28 | 16.550,26 |
MAYIS | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 85.010,61 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 14.299,98 | 2.250,28 | 16.550,26 |
HAZİRAN | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 102.012,73 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 14.299,98 | 2.250,28 | 16.550,26 |
TEMMUZ | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 119.014,85 | 17.002,12 | 3.001,06 | 20.002,50 | 151,82 | 13.849,24 | 2.250,28 | 16.099,52 |
AĞUSTOS | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 136.016,97 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 13.449,88 | 2.250,28 | 15.700,16 |
EYLÜL | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 153.019,09 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 13.449,88 | 2.250,28 | 15.700,16 |
EKİM | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 170.021,21 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 13.449,88 | 2.250,28 | 15.700,16 |
KASIM | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 187.023,33 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 13.449,88 | 2.250,28 | 15.700,16 |
ARALIK | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 204.025,45 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 13.449,88 | 2.250,28 | 15.700,16 |
Toplam | 240.030,00 | 33.604,20 | 49.206,15 | 2.400,30 | 4.800,60 | 1.326.166,14 | 204.025,56 | 35.305,09 | 240.030,00 | 1.821,83 | 166.898,52 | 27.003,38 | 193.901,88 |
Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu asgari ücretle çalışan bir çalışanın 2024 yılı sonuna kadar eline geçecek net ödemeler toplamı yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 193.901,88 TL olacaktı.
Asgari Ücret Vergi İstisnası Uygulaması Sonrası Kazancımız
Bordro | Ücret | SGK İşçi | SGK İşveren | İşsizlik İşçi | İşsizlik İşveren | KGVM | GV Matrahı | Gelir Vergisi | DV Matrahı | Damga Vergisi | Net Ücret |
OCAK | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 17.002,12 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
ŞUBAT | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 34.004,25 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
MART | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 51.006,36 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
NİSAN | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 68.008,49 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
MAYIS | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 85.010,61 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
HAZİRAN | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 102.012,73 | 17.002,12 | 2.550,32 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
TEMMUZ | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 119.014,85 | 17.002,12 | 3.001,06 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
AĞUSTOS | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 136.016,97 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
EYLÜL | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 153.019,09 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
EKİM | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 170.021,21 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
KASIM | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 187.023,33 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
ARALIK | 20.002,50 | 2.800,35 | 4.100,51 | 200,03 | 400,05 | 204.025,45 | 17.002,12 | 3.400,42 | 20.002,50 | 151,82 | 17.002,12 |
Toplam | 240.030,00 | 33.604,20 | 49.206,15 | 2.400,30 | 4.800,60 | 1.326.166,14 | 204.025,56 | 35.305,09 | 240.030,00 | 1.821,83 | 204.025,44 |
Yeni istisna uygulaması sonrası asgari ücretli çalışan bir kişinin 2024 yılı sonunda eline geçecek net ödemeler toplamı 204.025,44 TL olacaktır.
Sonuç olarak iki hesaplama yöntemini karşılaştırdığımızda yeni sistemde yıllık toplamda çalışan açısından 10.123,56 TL daha kazançlı oluyor. Ancak elbette personelin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre bu sonuçta artış veya azalış meydana gelecektir.