01 Ocak 2014 tarihinden itibaren asgari ücret ve ücret hesaplamaları parametrelerinde değişikliğe gidilecektir.
Yılın ilk döneminde yani 01 Ocak 2014 ve 31 Haziran 2014 tarihleri arasında geçerli olacak 1. Dönem Parametreleri ve 1 Temmuz 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak 2. Dönem Parametreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2014 Yılı Yasal Bordro Parametreleri
UYGULAMA ADI | 1.Dönem 01.01.2014-31.06.2014 | 2.Dönem* 01.07.2014-31.12.2014 |
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 35,70 TL | 37,80 TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 1.071,00 TL | 1.134,00 TL |
2014 itibarı ile 16 yaşından küçükler için ayrı bir asgari ücret uygulanmayacaktır. | ||
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALTSINIR | 35,70 TL | 37,80 TL |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜSTSINIR | 232,05 TL | 245,70 TL |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALT SINIR | 1.071,00 TL | 1.134,00 TL |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜST SINIR | 6.961,50 TL | 7.371,00 TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 21,42 TL | 22,68 TL |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 107,10 TL | 113,40 TL |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 2,14 TL | 2,26 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 15 | 0 TL -11.000 TL | 0 TL -11.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 20 | 11.001 TL -27.000 TL | 11.001 TL -27.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 27 | 27.001 TL – 97.000 TL | 27.001 TL – 97.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 35 | 97001 TL üstü | 97001 TL üstü |
Bireysel emeklilik+özel sağlık sigortası primi istisnası/prime esas kazanç | 321,30 TL | 340,20 TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 19,25 TL | 19,25 TL |
0-6 yaş grubu için | 38,50 TL | 38,50 TL |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/GVK/KAMU | 164,31 TL | 164,31 TL |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 12,00 TL | 12,00 TL |
2014 YILI AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI | ||
ENGELLİLİK DERECELERİ | AYLIK İNDİRİM TUTARLARI | AYLIK İNDİRİM TUTARLARI |
I. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 800,00 TL | 800,00 TL |
II. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 400,00 TL | 400,00 TL |
III. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 190,00 TL | 190,00 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 3.438,22 TL | 3.438,22 TL |
Damga Vergisi oranı | 7,59 | 7,59 |
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu
Medeni Durum | Aylık AGİ Tutarı |
Bekar/eşi çalışan+0çocuk | 80,33 TL |
Bekar/eşi çalışan+1çocuk | 92,37 TL |
Bekar/eşi çalışan+2çocuk | 104,42 TL |
Bekar/eşi çalışan+3çocuk | 112,46 TL |
Bekar/eşi çalışan+4çocuk | 120,49 TL |
Bekar/eşi çalışan+5çocuk | 128,52 TL |
Bekar/eşi çalışan+6çocuk | 136,55 TL |
Evli+eşi çalışmayan+0çocuk | 96,39 TL |
Evli+eşi çalışmayan+1çocuk | 108,44 TL |
Evli+eşi çalışmayan+2çocuk | 120,49 TL |
Evli+eşi çalışmayan+3çocuk | 128,52 TL |
Evli+eşi çalışmayan+4çocuk | 136,55 TL |
Kaynak: Datassist İnsan Kaynakları