01 Ocak 2013 tarihinden itibaren asgari ücret ve ücret hesaplamaları parametrelerinde değişikliğe gidilecektir.
Yılın ilk döneminde yani 1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında geçerli olacak 1. Dönem Parametreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2013 Yılının İlk Yarısına İlişkin Parametreler
UYGULAMA ADI | 01.01-30.06.2013 |
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET/+16 | 32,62 TL |
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET/-16 | 27,97 TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET/+16 | 978,60 TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET/-16 | 839,10 TL |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALTSINIR | 32,62 TL |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜSTSINIR | 212,03 TL |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALT SINIR | 978,60 TL |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜST SINIR | 6.360,90 TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 19,57 TL |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 97,86 TL |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 1,96 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 15 | 0 TL -10.700 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 20 | 10.701 TL -26.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 27 | 26.001 TL – 94.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 35 | 94001 TL üstü |
Bireysel emeklilik+özel sağlık sigortası primi istisnası/prime esas kazanç | 293,58 TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 18,43 TL |
0-6 yaş grubu için | 36,87 TL |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/GVK/KAMU | 157,35 TL |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 12,00 TL |
1. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 800,00 TL |
2. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 400,00 TL |
3. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 190,00 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 3.125,01 TL |
Damga Vergisi oranı | 7,59 |
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu
Medeni Durum | Yıllık AGI toplamı |
Bekar/eşi çalışan+0çocuk | 880,74 TL |
Bekar/eşi çalışan+1çocuk | 1.012,85 TL |
Bekar/eşi çalışan+2çocuk | 1.144,96 TL |
Bekar/eşi çalışan+3çocuk | 1.233,04 TL |
Bekar/eşi çalışan+4çocuk | 1.321,11 TL |
Bekar/eşi çalışan+5çocuk | 1.409,18 TL |
Bekar/eşi çalışan+6çocuk | 1.497,26 TL |
Evli+eşi çalışmayan+0çocuk | 1.056,89 TL |
Evli+eşi çalışmayan+1çocuk | 1.189,00 TL |
Evli+eşi çalışmayan+2çocuk | 1.321,11 TL |
Evli+eşi çalışmayan+3çocuk | 1.409,18 TL |
Evli+eşi çalışmayan+4çocuk | 1.497,26 TL |
Not: 2013’ün 2. Dönem Parametreleri için tıklayınız.