2019 Bordro Parametreleri
Datassist Mevzuat Kulübü 29 Nisan 2020 Pratik Bilgiler 11,368 Görüntülenme
2019 BORDRO PARAMETRELERİ |
| 1. Dönem | 2. Dönem |
| 01.01.2019 – 30.06.2019 | 01.07.2019 – 31.12.2019 |
Günlük Brüt Asgari Ücret | ₺85,28 | ₺85,28 |
| | |
Aylık Brüt Asgari Ücret | ₺2.558,40 | ₺2.558,40 |
| | |
Aylık Net Asgari Ücret – AGİ’li | ₺2.020,91 | ₺2.020,91 |
| | |
Aylık Net Asgari Ücret – AGİ’siz | ₺1.829,03 | ₺1.829,03 |
| | |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | ₺85,28 | ₺85,28 |
| | |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN | ₺639,60 | ₺639,60 |
| | |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | ₺2.558,40 | ₺2.558,40 |
| | |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN | ₺19.188,00 | ₺19.188,00 |
| | |
Çocuk Yardımı İstisnası/SGK | ₺51,17 | ₺51,17 |
| | |
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi | ₺32,65 | ₺34,61 |
| | |
0-6 yaş grubu için | ₺65,30 | ₺69,23 |
| | |
Aile Yardımı İstisnası/SGK | ₺255,84 | ₺255,84 |
| | |
Aile Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi *KAMU | ₺278,69 | ₺295,47 |
| | |
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK | ₺5,12 | ₺5,12 |
| | |
Yemek Yardımı (Kart) İstisnası/Gelir Vergisi | ₺19,00 | ₺19,00 |
| | |
1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 18.000 | 0 – 18.000 |
| | |
2. Vergi Dilimi % 20 | 18.000 – 40.000 | 18.000 – 40.000 |
| | |
3. Vergi Dilimi % 27 | 40.000 – 148.000 | 40.000 – 148.000 |
| | |
4. Vergi Dilimi % 35 | 148.000 + | 148.000 + |
| | |
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisnası/SGK | ₺767,52 | ₺767,52 |
| | |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 |
| | |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | ₺650,00 | ₺650,00 |
| | |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | ₺290,00 | ₺290,00 |
| | |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | ₺6.017,60 | ₺6.379,86 |
| | |
Damga Vergisi Oranı | Binde 7,59 | Binde 7,59 |
| | |
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | |
Medeni durum | Aylık AGİ tutarı |
Bekar/Evli ve eşi çalışan | ₺191,88 | ₺191,88 |
| | |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +1 çocuk | ₺220,66 | ₺220,66 |
| | |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +2 çocuk | ₺249,44 | ₺249,44 |
| | |
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +3 çocuk | ₺287,82 | ₺287,82 |
| | |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +4 çocuk | ₺307,01 | ₺307,01 |
| | |
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +5 çocuk | ₺326,20 | ₺326,20 |
| | |
Evli ve eşi çalışmayan | ₺230,26 | ₺230,26 |
| | |
Evli ve eşi çalışmayan +1 çocuk | ₺259,04 | ₺259,04 |
| | |
Evli ve eşi çalışmayan +2 çocuk | ₺287,82 | ₺287,82 |
| | |
Evli ve eşi çalışmayan +3 çocuk | ₺326,20 | ₺326,20 |