2021 yılı ikinci dönemi için uygulanacak gündelik tutarları açıklandı. Çalışanlara, görevleri gereği yurt içinde ya da yurt dışında geçirdikleri sürelerde günlük harcamalarının karşılığı olarak verilen “görev yolluğu”, “gündelik” ya da “harcırah” adıyla yapılan bu ödemeler, devletin belirlediği sınırlar dikkate alınarak gelir vergisi matrahından istisna edilebiliyor. Memur katsayılarının Temmuz ayında belirlenmesi ile birlikte, 2. dönemde uygulanacak gündelik vergi istisnası tutarları da belirlenmiş oldu.
Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Tutarları
01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında yurt içi harcırah tutarlarının vergiden müstesna tutulacak kısımları aşağıdaki gibidir:
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylıklar (₺) | Vergiden Müstesna Gündelik (₺) |
01.07.2021-31.12.2021Arası Geçerli | |
4.522,26 TL ve daha fazlası | 73,50 TL |
4.489,60 TL – 4.522,25 TL | 61,65 TL |
4.094,34 TL – 4.489,59 TL | 57,55 TL |
3.590,91 TL – 4.094,33 TL | 54,05 TL |
2.978,70 TL – 3.590,90 TL | 47,65 TL |
2.978,69 TL ve daha azı | 46,35 TL |
Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında yurt dışı harcırah tutarlarının vergiden müstesna tutulacak kısımları aşağıdaki gibidir:
II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun | ||
GİDİLEN ÜLKE | DÖVİZ CİNSİ | Ücreti/Aylığı 4.522,26 TL ve daha fazlası | 4.489,60 TL – 4.522,25 TL | 4.094,34 TL – 4.489,59 TL | 3.590,91 TL – 4.094,33 TL | 2.978,70 TL – 3.590,90 TL | 2.978,69 TL ve daha azı |
A.B.D. | ABD Doları | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
ALMANYA | EURO | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
AVUSTURALYA | Avus. Doları | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
AVUSTURYA | EURO | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
BELÇİKA | EURO | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
DANİMARKA | D. Kronu | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 |
FİNLANDİYA | EURO | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 |
FRANSA | EURO | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 |
HOLLANDA | EURO | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 |
İNGİLTERE | Sterlin | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 |
İRLANDA | EURO | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 |
İSPANYA | EURO | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
İSVEÇ | İ. Kronu | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 |
İSVİÇRE | İ. Frangı | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 |
İTALYA | EURO | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 |
JAPONYA | Japon Yeni | 31.405 | 25.127 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 |
KANADA | Kanada Doları | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
KUVEYT | Kuveyt Dinarı | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
LÜKSEMBURG | EURO | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
NORVEÇ | Norveç Kronu | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
PORTEKİZ | EURO | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
SUUDİ ARAB. | S.A.Riyali | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
YUNANİSTAN | EURO | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
KOSOVA | EURO | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
DİĞER AB ÜLK. | EURO | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
DİĞER ÜLK. | ABD DOLARI | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
2021 1. Dönemine ait yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarları için yazımızı inceleyebilirsiniz.