Harcırah; 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince geçici olarak görevlendirilenlerle, naklen atananlara duruma göre geçici görev yolluğu veya sürekli görev yolluğu olarak yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilen memurlara yeni görev yerlerinde yapacakları ek masraflara karşılık yapılan ödemelerdir.
İlgili kanun kapsamında harcırah tutarları her yıl Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından güncellenmektedir. Yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanununa ekli (H) cetvelinde görev, unvan, ek gösterge ve dereceler esas alınarak tespit edilmektedir.
Gündelik Tutarları
Gündelik , genel olarak bir kişinin bir gün için yeme, içme ve konaklaması için yapılan masrafın karşılığıdır.
Yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanununa ekli (H)cetvelinde görev, unvan, ek gösterge ve dereceler esas alınarak tespit edilmektedir. Yurt dışı gündeliklerinin miktarı ise gidilecek ülke, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.
Brüt ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarlar vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı durumlarda bu ödenene harcırah ödemelerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılır. İstisna tutarını aşan gündelik ödenmesi durumunda ise aşan tutar, ödenen kişinin içinde bulunduğu vergi dilimi oranında gelir vergisi ve damga vergisine kesintisine tabi tutulmalıdır.
Devlet memurlarının aylıklarında meydana gelen bu değişiklikler nedeniyle, yurtiçi harcırahlara ilişkin ücret aralıkları da değişmiştir.
1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre gelir vergisinden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi uygulanacaktır. Bu tutarları aşan harcırah ödemeleri gelir vergisi ve damga vergisine tabi olmalıdır.
01/07/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI |
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylıklar (TL)
| Vergiden İstisna Gündelik (TL) |
01.07.2018-31.12.2018 Arası Geçerli | |
2.850,90 TL ve daha fazlası | 61,50 |
2.850,89 TL -2.829,67 TL arası | 51,60 |
2.829,66 TL-2.570,20 TL arası | 48,15 |
2.570,19 TL- 2.239,97 TL arası | 45,20 |
2.239,96 TL- 1.838,38 TL arası | 39,85 |
1.838,37 ve daha azı | 38,75 |
1 Temmuz 2018- 31 Aralık 2018 dönemi gelir vergisinde istisna yurtdışı harcırah tutarları aşağıdaki gibidir.
01/07/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTDIŞI GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI |
BRÜT ÜCRET ARALIKLARI
Ülkeler ve Para Birimi | 2.850,90 TL ve fazlası | 2.850,89 TL 2.829,67 TL arası | 2.829,66 TL 2.570,20 TL arası | 2.570,19 TL 2.239,97 TL arası | 2.239,96 TL 1.838,38 TL arası | 1.838,37 TL ve daha azı | |
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 | |
Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 | |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 | |
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 | |
Belçika (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 | |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 | |
Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 | |
Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 | |
Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 | |
İngiltere (Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 | |
İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 | |
İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 | 1085 | 919 | 867 | 819 | 687 | |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 | |
İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 | |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 | |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 | |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 | |
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 | |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 | |
Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 | |
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 | |
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | |
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 | |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 | |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
Geçmiş Parametreler:.