2020 Asgari Ücreti açıklandı. Asgari Ücret Komisyonunun toplanmasının ardından asgari ücret AGİ dahil net 2.324,70 TL oldu. Buna göre artış %15.03 oldu. Brüt tutar ise 2.943 TL olarak belirlendi.
2.324,70 TL olarak belirlenen net asgari ücret bekar veya evli ama eşi çalışan çocuksuz işçiler için geçerli olacak.
İşte asgari ücretin işverene maliyeti:
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ | ||||
01.01.2020-31.12.2020 | ||||
2.943 | ||||
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) | ||||
ASGARİ ÜCRET | 2.943 | |||
SGK PRİMİ %14 | 412,02 | İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | ||
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ %1 | 29,43 | |||
GELİR VERGİSİ %15 | 375,23 | ASGARİ ÜCRET | 2.943 | |
DAMGA VERGİSİ %07.59 | 22,34 | SGK PRİMİ %15,5 (İşveren Payı) | 456,17 | |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 220,73 | İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 | 58,86 | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 839,02 | İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.458,03 | |
NET ASGARİ ÜCRET | 2.324,70 | |||
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) | ||||
Kapıcılar, 193 Sayıılı Gelir Vergisi Kanunun 23.maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince damga vergisinden muaf tutulmaktadı. | ||||
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI | İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |||
ASGARİ ÜCRET | 2.943 | ASGARİ ÜCRET | 2.943 | |
SGK PRİMİ %14 | 412,02 | SGK PRİMİ %15,5 (İşveren Payı) | 456,17 | |
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ %1 | 29,43 | İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 | 58,86 | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 441,45 | İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.458,03 | |
NET ASGARİ ÜCRET | 2.501,55 | |||
EMEKLİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) | ||||
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI | ||||
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | ||||
ASGARİ ÜCRET | 2.943 | |||
SGK PRİMİ %07,5 | 220,73 | ASGARİ ÜCRET | 2.943 | |
GELİR VERGİSİ %15 | 408,34 | SGK PRİMİ %24,5 (İşveren Payı) | 721,04 | |
DAMGA VERGİSİ %07.59 | 22,34 | İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.664,04 | |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 220,73 | |||
KESİNTİLER TOPLAMI | 651,41 | |||
NET ASGARİ ÜCRET | 2.512,32 | |||
SSK TABAN ÜCRET | 98,10 | (Günlük) | 2.943 | (Aylık) |
SSK TAVAN ÜCRET | 735,75 | (Günlük) | 22.072,50 | (Aylık) |
rakam beklediğim gibiydi hayırlı olsun inşallah.
Kapıcı çalışanım var askeri ücret ödüyorum Sosyal sigortaya pirimi ne kadar ödeyeceğim. teşekkür ederim
İnşallah 2021 yılında çok daha fazla olacak.