1999 Öncesinden Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları

8 Eylül 1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan (8 Eylül 1981’den önce sigortalı olan) kadınlar 20 yıl ve 5000 gün prim ödemek suretiyle ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan (8 Eylül 1976’dan önce sigortaya giren) erkekler 25 yıl ve 5000 gün prim ödeyerek emekli olabilmişler diğerleri için ise aşağıdaki tabloda yer alan kademeli geçiş şartları getirilmiştir.

1999 Öncesinden Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları

ERKEKLER

Sigorta girişi Sigorta süresi Yaş Prim ödeme gün sayısı
08.09.1976 ve öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 arasında 25 44 5000
24.05.1979-23.11.1980 arasında 25 45 5000
24.11.1980-23.05.1982 arasında 25 46 5075
24.05.1982-23.11.1983 arasında 25 47 5150
24.11.1983-23.05.1985 arasında 25 48 5225
24.05.1985-23.11.1986 arasında 25 49 5300
24.11.1986-23.05.1988 arasında 25 50 5375
24.05.1988-23.11.1989 arasında 25 51 5450
24.11.1989-23.05.1991 arasında 25 52 5525
24.05.1991-23.11.1992 arasında 25 53 5600
24.11.1992-23.05.1994 arasında 25 54 5675
24.05.1994-23.11.1995 arasında 25 55 5750
24.11.1995-23.05.1997 arasında 25 56 5825
24.05.1997-23.11.1998 arasında 25 57 5900
24.11.1998-08.09.1999 arasında 25 58 5975
09.09.1999-30.04.2008 arasında 60 7000

KADINLAR

Sigorta girişi Sigorta süresi Yaş Prim ödeme gün sayısı
01.04.1981 öncesi 20 yıl Yok 5000
01.04.1981-08.09.1981 arası 20 yıl 38 5000
09.09.1981-23.05.1984 arası 20 yıl 40 5000
24.05.1984-23.05.1985 arası 20 yıl 41 5000
24.05.1985-23.05.1986 arası 20 yıl 42 5075
24.05.1986-23.05.1987 arası 20 yıl 43 5150
24.05.1987-23.05.1988 arası 20 yıl 44 5225
24.05.1988-23.05.1989 arası 20 yıl 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 arası 20 yıl 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 arası 20 yıl 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 arası 20 yıl 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 arası 20 yıl 49 5600
24.05.1993 – 23.05.1994 arası 20 yıl 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 arası 20 yıl 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 arası 20 yıl 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 arası 20 yıl 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 arası 20 yıl 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 arası 20 yıl 55 5975
24.05.1999-08.09.1999 arası 20 yıl 56 5975

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi koşulları sağladıktan sonra emeklilik hakkını elde etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir