İş sözleşmelerinin feshinde kıdem tazminatı hakkının oluşması halinde çalışılan her tam yıl için “30” günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Her tam yıl için ödenen kıdem tazminatı tutarı devlet memurlarına ödenen en yüksek emekli ikramiyesi ile sınırlandırılmıştır. “01.01.-30.06.2012” dönemi için uygulanacak kıdem tazminatı tavanı tutarı “2805,04” TL olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı tavanını da içeren 2012 ücret hesaplama parametreleri aşağıda yer almaktadır.
“2012” yılı uygulama detayları: | ||
UYGULAMA ADI | 01.01-30.06.2012 | 01.07-31.12.2012 |
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET/+16 | 29,55 | 31,35 |
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET/-16 | 25,35 | 26,85 |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET/+16 | 886,50 | 940,50 |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET/-16 | 760,50 | 805,50 |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALTSINIR | 29,55 | 31,35 |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜSTSINIR | 192,08 | 203,78 |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALT SINIR | 886,50 | 940,50 |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜST SINIR | 5.762,40 | 6.113,40 |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 17,73 | 18,81 |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 88,65 | 94,05 |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 1,77 | 1,88 |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 15 | 0-10.000 | 0-10.000 |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 20 | 10.001-25.000 | 10.001-25.000 |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 27 | 25.001-88.000 | 25.001-88.000 |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 35 | 88.000 üstü | 88.000 üstü |
Bireysel emeklilik+özel sağlık sigortası primi istisnası/prime esas kazanç | 265,95 | 282,15 |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 16,55 | |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/GVK/KAMU | 141,24 | |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 11,70 | 11,70 |
1. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 770,00 | 770,00 |
2. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 380,00 | 380,00 |
3. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 180,00 | 180,00 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 2805,04 | * |
Damga Vergisi oranı | 0,0066 | 0,0066 |
Asgari geçim indirimi tablosu | ||
Medeni durum | Yıllık AGI toplamı | Aylık AGI tutarı |
Bekar/evli eşi çalışan+0çocuk | 797,88 | 66,49 |
Bekar/evli eşi çalışan+1çocuk | 917,52 | 76,46 |
Bekar/evli eşi çalışan+2çocuk | 1.037,16 | 86,43 |
Bekar/evli eşi çalışan+3çocuk | 1.116,96 | 93,08 |
Bekar/evli eşi çalışan+4çocuk | 1.196,76 | 99,73 |
Evli+eşi çalışmayan+0çocuk | 957,48 | 79,79 |
Evli+eşi çalışmayan+1çocuk | 1.077,12 | 89,76 |
Evli+eşi çalışmayan+2çocuk | 1.196,76 | 99,73 |
Evli+eşi çalışmayan+3çocuk | 1.276,56 | 106,38 |
Evli+eşi çalışmayan+4çocuk | 1.356,36 | 113,03 |
2012 yılının ilk ve ikinci dönemini kapsayan düzenleme için tıklayınız.